一、项目概览
项目编号:XJCG25121109074694
项目名称:德信钢铁杂品询比价(集采)
项目类型:定向采购
发布单位:德信集团
发布部门:备件科
二、投标人须登录云招采平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页服务指南。
四、报价截止时间:2025-12-13 00:00:00,投标人应于投标截止时间前在云招采平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
五、附件信息
六、澄清附件
、标的信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
|---|
| 9250301610045 | 磁力表座 | CZ-6A | 个 | 3 | 设备工程部 | |
| 9650200130001 | 棉丝 | 25kg/袋 | 千克 | 400 | 设备工程部 | |
| 9230500110105 | 单相二极插头 | 10A | 个 | 20 | 烧结事业部 | |
| 9230500110106 | 单相三级插头 | 10A | 个 | 20 | 烧结事业部 | |
| 9261000210016 | 等离子切割机电极喷嘴 | P80款 Φ1.7(100A)(紫铜) | 套 | 50 | 烧结事业部 | 接触式P80电极喷嘴,材质:进口紫铜,颜色:纳米黑金涂层,规格:1.7 |
| 9260802210007 | 等离子切割机陶瓷保护套 | 配BWP-80/BWP-80P等离子切割机 | 个 | 30 | 烧结事业部 | |
| 9260301210079 | 石笔 | 125*12*5;18支/盒 | 盒 | 100 | 烧结事业部 | |
| 9260300110424 | 公制六角套筒 | 12.5mm-24mm | 个 | 10 | 烧结事业部 | |
| 9260300110445 | 公制六角长套筒 | 12.5mm-24mm | 个 | 10 | 烧结事业部 | |
| 9260301210309 | 管子割刀 | 小号;切割范围:5-32mm | 个 | 10 | 炼铁事业部 | |
| 9260200110004 | 风镐 | G20 | 台 | 5 | 炼铁事业部 | |
| 9260802210010 | C02焊接专用导电嘴 | 1.2mm(铬锆铜) | 个 | 300 | 设备工程部 | |
| 9260400110017 | 角磨机 | GWS900-100(900W) | 台 | 10 | 设备工程部 | |
| 9720800110086 | 升降梯 | 型号:JFSJ-60;材质:铝合金(加厚);长度:6m | 架 | 2 | 烧结事业部 | |
| 9720700210001 | 太阳伞 | 高2.56M*直径2.5M | 把 | 20 | 设备工程部 | |
| 9260700410004 | 黄油嘴 | 直10*1 | 个 | 400 | 设备工程部 | |
| 9260400310015 | 手电钻 | GBM13RE/600W/13mm | 把 | 25 | 设备工程部 | |
| 9260301210079 | 石笔 | 125*12*5;18支/盒 | 盒 | 1200 | 设备工程部 | |
| 9260300910003 | 滚刷 | 4寸 | 个 | 3000 | 设备工程部 | |
| 9260300910004 | 滚刷 | 8寸 | 个 | 3000 | 设备工程部 | |
| 9260600110113 | 直柄麻花钻 | 5.0mm;HSS | 支 | 60 | 设备工程部 | |
| 9260500110028 | 水砂纸 | 220mm*280mm(120目) | 张 | 600 | 设备工程部 | |
| 9260500110033 | 水砂纸 | 220mm*280mm(240目) | 张 | 360 | 设备工程部 | |
| 9260500110038 | 水砂纸 | 220mm*280mm(400目) | 张 | 360 | 设备工程部 | |
| 9260500110040 | 水砂纸 | 220mm*280mm(600目) | 张 | 600 | 设备工程部 | |
| 9260500110041 | 水砂纸 | 220mm*280mm(800目) | 张 | 1200 | 设备工程部 | |
| 9260500110042 | 水砂纸 | 220mm*280mm(1000目) | 张 | 600 | 设备工程部 | |
| 9260500110043 | 水砂纸 | 220mm*280mm(1500目) | 张 | 360 | 设备工程部 | |
| 9260600110003 | 方四坑钻头 | 10*150mm | 支 | 10 | 设备工程部 | |
| 9260600110009 | 方四坑钻头 | 12*200mm | 支 | 10 | 设备工程部 | |
| 9260600110010 | 方四坑钻头 | 14*200mm | 支 | 20 | 设备工程部 | |
| 9260600110015 | 方四坑钻头 | 16*350mm | 支 | 4 | 设备工程部 | |
| 9260600110016 | 方四坑钻头 | 18*350mm | 支 | 3 | 设备工程部 | |
| 9260600110017 | 方四坑钻头 | 20*350mm | 支 | 5 | 设备工程部 | |
| 9260400310020 | 电镐 | GSH500/1100W/2900次/min | 台 | 12 | 设备工程部 | |
| 9260300810013 | 六角轴镐钎 | 17*400mm(尖) | 支 | 15 | 设备工程部 | |
| 9740100110023 | 尼龙绳 | 24mm*50m/盘±0.5m;14.8kg/盘±0.5kg | 盘 | 2 | 设备工程部 | |
| 9260500110041 | 水砂纸 | 220mm*280mm(800目) | 张 | 1000 | 设备工程部 | |
| 9260100110046 | 公制塞尺 | 0.02~1.00mm;17片 | 把 | 5 | 设备工程部 | |
| 9260301210067 | 整体液压拉马 | 5T | 台 | 1 | 焦化事业部 | |
| 9260301210068 | 整体液压拉马 | 10T | 台 | 1 | 焦化事业部 | 三爪式 |
| 9260800110015 | 逆变直流手工弧焊机 | ZX7-400ST/IGBT单管;220V/380V | 台 | 4 | 焦化事业部 | 设备部6台未修复 |
| 9230501210007 | PVC绝缘胶布 | 15m*18mm(黑色) | 盘 | 300 | ???行政办公室??? | |
| 9720700210001 | 太阳伞 | 高2.56M*直径2.5M | 把 | 15 | 仓储物流部 | |
| 9260300110020 | 敲击梅花扳手 | 50MM(黑) | 把 | 5 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
询价公告|贺州文庙2026年绿化养护项目
广西机电职业技术学院 人工智能技术学院人工智能及元宇宙“展训一体”及环境渲染项目设备及家具采购询价公告
【德信钢铁杂品询比价(集采)】询价公告
凌源市实验中学物业服务(第四次)竞争性谈判公告